模块名称 | 参数内容(可增减) |
孕期体重管理 | 孕妇姓名,孕周,体重,BMI,体重变化,警示标识,建议措施 |
营养管理 | 孕妇姓名,孕周,孕妇食谱,饮食偏好,营养成分摄入量,营养不良标志,建议措施 |
健康教育 | 孕妇姓名,孕周,教育内容,学习方式,学习效果,评估结果 |
运动管理 | 孕妇姓名,孕周,运动类型,运动次数,时间长短,适宜程度,建议措施 |
疫苗管理 | 孕妇姓名,疫苗接种情况,疫苗品种,疫苗接种时间,接种次数,建议措施 |
产检管理 | 孕妇姓名,孕周,检查项目,检查时间,检查结果,警示标识,建议措施 |
妊娠期疾病管理 | 孕妇姓名,孕周,疾病名称,症状,诊断结果,治疗方案,效果反馈 |
安全管理 | 孕妇姓名,孕周,安全问题,安全指导,注意事项,效果反馈 |
器械使用管理 | 孕妇姓名,孕周,器械名称,使用次数,使用时间,效果反馈 |
口腔护理管理 | 孕妇姓名,孕周,口腔健康状况,建议护理方法,效果反馈 |
心理健康管理 | 孕妇姓名,孕周,心理健康状况,心理调整方案,效果反馈 |
产前准备管理 | 孕妇姓名,孕周,准备事项,完成情况,建议措施 |
分娩过程管理 | 孕妇姓名,产程状态,宫缩间隔时间,胎心监测结果,分娩方式,分娩后情况 |
产后恢复管理 | 产妇姓名,产后天数,产后饮食,恢复情况,恢复建议,效果反馈 |
新生儿护理管理 | 新生儿姓名,新生儿性别,出生体重,产程特别情况,新生儿检查结果,建议措施 |
母乳喂养管理 | 孕妇姓名,孕周,乳汁分泌情况,喂养次数,喂养时间,哺乳位姿,效果反馈 |
人工喂养管理 | 孕妇姓名,孕周,喂奶方式,配方类型,喂奶量,效果反馈 |
预防意外管理 | 孕妇姓名,孕周,意外预防措施,效果反馈 |
家庭照护管理 | 产妇姓名,孩子姓名,照料时间,照护情况,效果反馈 |
后续随访管理 | 孕妇姓名,孕后随访时间,随访内容,随访结果,建议措施 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |